| 
  
    | 客服唯一联系电话: 
  联系人:(联系+ QQ 1363585389)
 |  
            
              |  |  | 
	 保赢精选:3k/1周 准确率83%   
	在线QQ 1363585389 
 
	  
    
      | 时间 
  | 上盘 
  | 让球 
  | 下盘 
  | 独家协议赢盘料 
  | 比分 
  | 赛果 
  |  
| 8-7 | 布拉加 | 半球/一球 | 克卢日 | 布拉加 | 2-1 |  |  
| 8-6 | 斯达 | 半球/一球 | 奥特 | 斯达 | 2-0 |  |  
| 8-6 | 阿费查尔丁 | 平手/半球 | 维斯特瑞 | 维斯特瑞 | 1-1 |  |  
| 8-6 | 费耶诺德 | 平手/半球 | 费内巴切 | 费耶诺德 | 2-1 |  |  
| 8-5 | 卡拉巴克 | 半球/一球 | 斯肯迪加 | 斯肯迪加 | 1-0 |  |  
| 8-5 | 基辅迪纳摩 | 半球/一球 | 帕福斯 | 帕福斯 | 0-1 |  |  
| 8-5 | 格拉斯哥流浪 | 平手/半球 | 皮尔森 | 格拉斯哥流浪 | 3-0 |  |  
| 8-4 | 伏尔加格勒 | 半球 | 叶尼塞 | 叶尼塞 | 0-0 |  |  
| 8-4 | IFK哥德堡 | 半球/一球 | 戴戈福斯 | IFK哥德堡 | 3-0 |  |  
| 8-4 | 喀山鲁宾 | 半球 | PFC索治 | 喀山鲁宾 | 2-1 |  |  
| 8-3 | 瓦勒伦加 | 半球 | 桑德菲杰 | 瓦勒伦加 | 2-1 |  |  
| 8-3 | 维也纳迅速 | 平手/半球 | 林茨蓝白 | 维也纳迅速 | 1-0 |  |  
| 8-3 | 奥地利维也纳 | 半球 | 格拉茨AK | 奥地利维也纳 | 2-2 |  |  
| 8-2 | 舒尔本 | 半球 | 斯莱戈流浪 | 舒尔本 | 2-0 |  |  
| 8-2 | 根特 | 半球/一球 | 拉路维尔 | 根特 | 1-0 |  |  
| 8-2 | 巴塞尔 | 球半/两球 | 草蜢 | 草蜢 | 2-1 |  |  
| 8-1 | 希勒勒 | 半球 | B93哥本哈根 | 希勒勒 | 2-1 |  |  
| 8-1 | 阿尔堡 | 半球/一球 | 霍布罗 | 霍布罗 | 1-1 |  |  
| 8-1 | 奧雷布洛 | 平手/半球 | 奥迪沃德 | 奥迪沃德 | 0-0 |  |  
| 7-31 | 安德莱赫特 | 平手/半球 | 赫根 | 赫根 | 1-2 |  |  
| 7-31 | 喀山鲁宾 | 半球 | 奥伦堡 | 喀山鲁宾 | 2-0 |  |  
| 7-31 | AEK拉纳卡 | 半球 | 采列 | AEK拉纳卡 | 2-1 |  |  
| 7-30 | 卢多格德斯 | 半球/一球 | 里耶卡 | 卢多格德斯 | 1-1 |  |  
| 7-30 | 马尔默 | 球半 | 列加斯 | 列加斯 | 1-0 |  |  
| 7-30 | 广士云格 | 半球 | 斯达 | 斯达 | 0-3 |  |  
| 7-29 | 贝尔格莱德红星 | 三球/三球半 | 林肯瑞德因普斯 | 贝尔格莱德红星 | 5-1 |  |  
| 7-29 | 基辅迪纳摩 | 球半/两球 | 咸仑斯巴坦 | 基辅迪纳摩 | 3-0 |  |  
| 7-29 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 达他 | 达他 | 1-0 |  |  
| 7-28 | 赫格曼 | 球半 | 瑞特瑞埃 | 赫格曼 | 3-0 |  |  
| 7-28 | 赫尔辛堡 | 平手/半球 | 华保斯 | 华保斯 | 1-2 |  |  
| 7-28 | 埃尔夫斯堡 | 平手/半球 | IFK哥德堡 | 埃尔夫斯堡 | 4-3 |  |  
| 7-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 半球/一球 | 喀山鲁宾 | 喀山鲁宾 | 2-2 |  |  
| 7-27 | 布隆德比 | 平手/半球 | 洛斯查兰特 | 洛斯查兰特 | 1-0 |  |  
| 7-27 | 哈马比 | 半球/一球 | 渥那模 | 哈马比 | 3-2 |  |  
| 7-26 | PFC索治 | 平手/半球 | 阿克伦 | 阿克伦 | 0-4 |  |  
| 7-26 | KFUM奥斯陆 | 半球 | 克里斯恬桑德 | KFUM奥斯陆 | 5-0 |  |  
| 7-26 | 马尔默 | 半球 | 布洛马波卡纳 | 马尔默 | 3-2 |  |  
| 7-25 | 戈尔韦联 | 半球 | 瓦特福德 | 瓦特福德 | 2-4 |  |  
| 7-25 | 德利城 | 平手/半球 | 布咸美恩斯 | 布咸美恩斯 | 1-1 |  |  
| 7-25 | 科克城 | 平手/半球 | 斯莱戈流浪 | 斯莱戈流浪 | 2-3 |  |  
| 7-24 | 贝西克塔斯 | 平手 | 顿涅茨克矿工 | 顿涅茨克矿工 | 2-4 |  |  
| 7-24 | 安德莱赫特 | 一球/球半 | 赫根 | 赫根 | 1-0 |  |  
| 7-24 | 卢加诺 | 平手/半球 | 克卢日 | 卢加诺 | 0-0 |  |  
| 7-23 | 艾积尔奈恩斯 | 半球 | 蒙察斯 | 艾积尔奈恩斯 | 2-1 |  |  
| 7-23 | 卡拉巴克 | 一球 | 舒尔本 | 卡拉巴克 | 3-0 |  |  
| 7-23 | 赫斯 | 三球半/四球 | 登巴顿 | 赫斯 | 4-0 |  |  
| 7-22 | 马尔默 | 半球 | 列加斯 | 马尔默 | 4-1 |  |  
| 7-22 | 邓弗姆林 | 半球 | 汉密尔顿 | 邓弗姆林 | 2-1 |  |  
| 7-22 | 圣约翰斯顿 | 半球 | 威夫流浪队 | 圣约翰斯顿 | 3-1 |  |  
| 7-21 | 普罗夫迪夫火车头 | 半球 | 多布鲁札赫 | 普罗夫迪夫火车头 | 1-0 |  |  
| 7-21 | 尤尼史洛波西亚 | 平手/半球 | 米耶尔库雷亚丘克 | 尤尼史洛波西亚 | 6-1 |  |  
| 7-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 半球/一球 | 博托沙尼 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0-0 |  |  
| 7-20 | 小阿根廷人 | 平手/半球 | 堤格雷 | 堤格雷 | 1-2 |  |  
| 7-20 | 纽维尔旧生 | 平手/半球 | 班菲特 | 班菲特 | 1-2 |  |  
| 7-20 | 特罗姆瑟 | 半球 | 拜尼 | 特罗姆瑟 | 3-1 |  |  
| 7-19 | 加尔斯 | 半球/一球 | 戴戈福斯 | 加尔斯 | 3-0 |  |  
| 7-19 | 波杜基林特 | 平手/半球 | 维京 | 波杜基林特 | 4-2 |  |  
| 7-19 | 图拉兵工厂 | 半球 | 卡马斯 | 图拉兵工厂 | 1-1 |  |  
| 7-18 | 皇家苏斯达 | 半球/一球 | 波城 | 皇家苏斯达 | 2-0 |  |  
| 7-18 | 查洛摩利 | 半球 | 索菲亚火车头 | 索菲亚火车头 | 1-1 |  |  
| 7-18 | 阿里萨竞技 | 半球/一球 | 万卡 | 万卡 | 0-0 |  |  
| 7-17 | 比尔舒华夏普尔 | 半球 | 索菲亚利夫斯基 | 索菲亚利夫斯基 | 0-0 |  |  
| 7-17 | 赫根 | 一球/球半 | 泰拿华斯巴达 | 赫根 | 2-2 |  |  
| 7-17 | 华沙莱吉亚 | 半球/一球 | 阿卡托比 | 华沙莱吉亚 | 1-0 |  |  
| 7-16 | 波杜基林特 | 半球/一球 | 费德列斯达 | 波杜基林特 | 1-0 |  |  
| 7-16 | 林菲尔德 | 平手 | 舒尔本 | 舒尔本 | 1-1 |  |  
| 7-16 | 卢多格德斯 | 半球/一球 | 明斯克迪纳摩 | 明斯克迪纳摩 | 1-2 |  |  
| 7-15 | 列加斯 | 一球/球半 | FCI雷瓦狄亚 | FCI雷瓦狄亚 | 1-0 |  |  
| 7-15 | 古比斯 | 平手/半球 | 米萨米 | 古比斯 | 0-0 |  |  
| 7-15 | 马尔默 | 球半/两球 | 提比利锡1999 | 马尔默 | 3-1 |  |  
| 7-14 | 米亚尔比 | 半球 | 天狼星 | 米亚尔比 | 2-1 |  |  
| 7-14 | 拉迪 | 半球/一球 | TPS杜古 | TPS杜古 | 2-2 |  |  
| 7-14 | 伊尔韦斯 | 一球/球半 | VPS华沙 | VPS华沙 | 3-2 |  |  
| 7-13 | AC奥卢 | 半球/一球 | KTP | AC奥卢 | 3-2 |  |  
| 7-13 | 特罗姆瑟 | 半球 | 斯托姆加斯特 | 特罗姆瑟 | 3-2 |  |  
| 7-13 | KFUM奥斯陆 | 半球 | 海於格松 | KFUM奥斯陆 | 2-0 |  |  
| 7-12 | 智利大学 | 半球 | 科洛科洛 | 智利大学 | 2-1 |  |  
| 7-12 | 卡托利卡基多 | 平手/半球 | 曼塔 | 曼塔 | 2-4 |  |  
| 7-12 | 国际体育会RS | 半球/一球 | 维多利亚BA | 维多利亚BA | 1-0 |  |  
| 7-11 | AD塔尔马 | 球半 | 科梅次安特斯尤尼杜斯 | 科梅次安特斯尤尼杜斯 | 1-0 |  |  
| 7-11 | 瓦特福德 | 平手/半球 | 科克城 | 瓦特福德 | 2-0 |  |  
| 7-11 | 布咸美恩斯 | 半球/一球 | 戈尔韦联 | 布咸美恩斯 | 3-0 |  |  
| 7-10 | 华沙莱吉亚 | 球半 | 阿卡托比 | 阿卡托比 | 1-0 |  |  
| 7-10 | 克卢日 | 半球/一球 | 帕克斯 | 帕克斯 | 0-0 |  |  
| 7-10 | 沙巴巴库 | 平手/半球 | 采列 | 采列 | 2-3 |  |  
| 7-9 | 萨基列斯 | 半球/一球 | 咸仑斯巴坦 | 萨基列斯 | 2-0 |  |  
| 7-9 | 卢多格德斯 | 球半 | 明斯克迪纳摩 | 卢多格德斯 | 1-0 |  |  
| 7-9 | 舒尔本 | 半球 | 林菲尔德 | 舒尔本 | 1-0 |  |  
| 7-8 | 布塔纳斯波德戈里察 | 球半/两球 | 诺亚 | 诺亚 | 0-1 |  |  
| 7-8 | 瑞尼斯基 | 两球半 | 维图斯 | 维图斯 | 2-0 |  |  
| 7-8 | 新圣徒 | 半球 | 斯肯迪加 | 斯肯迪加 | 0-0 |  |  
| 7-7 | 欧帕瑞欧PR | 半球 | 乔沛高恩斯SC | 乔沛高恩斯SC | 1-2 |  |  
| 7-7 | 布洛马波卡纳 | 平手/半球 | 诺科平 | 诺科平 | 1-0 |  |  
| 7-7 | 哈夫纳夫约杜尔 | 平手/半球 | 斯塔尔南 | 斯塔尔南 | 1-1 |  |  
| 7-6 | 佐加顿斯 | 半球/一球 | 戴戈福斯 | 佐加顿斯 | 5-1 |  |  
| 7-6 | 超新星 | 半球/一球 | 图库姆斯 | 超新星 | 1-0 |  |  
| 7-6 | 英特杜古 | 半球 | 哈卡 | 英特杜古 | 1-0 |  |  
| 7-5 | 瓦勒伦加 | 半球 | 费德列斯达 | 费德列斯达 | 1-1 |  |  
| 7-5 | 维京古 | 半球/一球 | 韦斯特曼纳 | 维京古 | 0-0 |  |  
| 7-5 | 赫尔辛基 | 半球 | VPS华沙 | 赫尔辛基 | 2-0 |  |  
    | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/3页 每页100条 共有300条信息 |  |